牙科
成为一名牙医, 你选择了一份能让你独立的工作, 安全, 和挑战, 重点是预防疾病和增加对老龄化人口需求的照顾.
你知道牙釉质是人体内最坚硬的物质吗? 你知道吗? 25%的成年人每天不刷两次牙,这使他们蛀牙的风险增加了33%? 你知道蛀牙是仅次于感冒的第二常见疾病吗? 牙医带领团队提供预防性和恢复性护理,以保持人们的健康, 减轻疼痛, 并满足患者的口腔健康需求. 他们在研究和发展的最前沿,在广泛的创新程序,以提高牙齿和整体健康. 牙医在早期发现口腔癌和口腔系统疾病方面发挥着重要作用,这些疾病会影响患者的整体健康. 作为美国.S. 人口老龄化和研究继续将口腔健康与整体健康联系起来, 对牙科服务的需求预计会增加.
许多牙科学校要求学生在入学前获得完整的学士学位. 进入牙科学校是一个竞争非常激烈的过程, 这就是为什么我们建议我们的学生攻读化学和生物专业的学位. 一般学生要花四年的时间才能完成进入牙科学校所需的先决条件课程. 牙科学校通常需要四年以上的时间才能获得博士学位.
学习计划样本
Year 1
杂志101/101L | 普通生物学I & Lab | 4 hrs |
杂志102/102L | 普通生物学II & Lab | 4 hrs |
化学131/131L | 大学化学1 & Lab | 4 hrs |
化学132/132L | 大学化学II & Lab | 4 hrs |
ES 1 | 第一年查询 | 6 hrs |
ES 2 | 成分(ENG 135或136) | 3 hrs |
137年英格 | 技术写作 | 3 hrs |
数学142 | 大学代数 | 4 hrs |
Year 2
杂志241/241L | 微生物学 & Lab | 4 hrs |
杂志332/332L | 遗传学 & Lab | 4 hrs |
化学333/333L | 有机化学I & Lab | 4 hrs |
化学334/334L | 有机化学II & Lab | 4 hrs |
ES 3 | 沟通 | 3 hrs |
ES 8 | 社会科学 | 3 hrs |
数学232 | 应用统计学 | 3 hrs |
131年心理学 | 心理学概论 | 3 hrs |
SOC 231 | 社会学概论 | 3 hrs |
Year 3
杂志340/340L | 人体解剖学 & Lab | 4 hrs |
杂志342/342L | 人类生理 & Lab | 4 hrs |
杂志430年 | 免疫学 | 3 hrs |
杂志456/456L | 病原微 & Lab | 3 hrs |
化学310 | 顶点1:研究Sem | 1 hr |
化学335/335L | 生物化学 & Lab | 4 hrs |
ES 7 | 人文学科(PHIL 336) | 3 hrs |
phy 151/151L | 物理我 & Lab | 4 hrs |
phy 152/152L | 物理二世 & Lab | 4 hrs |
Year 4
杂志449年 | 分子生物学 | 3 hrs |
化学341/341L | 定量分析 & Lab | 4 hrs |
化学401 | 顶点II:高级研究 | 1 hr |
化学410 | 顶点三:研究/论文 | 1 hr |
ES 5 | 美术 | 3 hrs |
ES 10 | 人类多样性(fcs320) | 3 hrs |
ES 9 | 社会责任 | 3 hrs |
ES 11 | 卫生/保健(FCS 247) | 3 hrs |
选修课 | 高年级数学或科学 | 6 hrs |
请注意: 这仅供参考. 有关课程表 & 用于特定牙科项目入学所需的课程, 请参考您的指导老师和您未来的专业学校网站.
2022 - 2023年目录